43. Postás Kupa

Csobánka

2022.április 2 - 3.

Információk

Kezdőlap
Kiírás
Nevezés
A helyszínről
Előzetes pályaadatok
Értesítő
Rajtlista 1. nap
Rajtlista 2. nap
Klublista
Eredmények:
   1. nap
   2. nap
   Összetett
Részidős eredmények:
   1. nap
   2. nap
 Kérdésed van?

In English

Opening page
Invitation
Registration
The Terrain
Preliminary Course Lengths
Bulletin
Startlist 1. Day
Startlist 2. day
Clublist
Results
   1. Day
   2. Day
   1. + 2. Day
Results with split time
   1. Day
   2. Day
 Questions

Partnereink

senzor_logo.jpg

2011.04.01. 20:17 Postás Kupa

Pályaadatok - course lenghts

  1. nap – Day 1 2. nap – Day 2
  Km/m/ell.pontKm/m/ell.pont
     
M21E 6,2/185/20 16,6/630/36
M21A 5,3/160/16 11,7/410/26
M21B 5,1/175/16 10,0/350/22
M21BR 3,7/150/13 5,0/180/14
M21C 2,7/110/8 5,6/170/15
M20E 5,4/170/16 10,7/375/25
M18E 5,4/170/16 8,5/340/24
M18C 2,4/70/7 5,2/190/12
M16E 3,2/125/11 5,9/225/16
M14E 2,5/105/10 4,3/150/15
M14C 2,2/70/6 3,7/125/11
M12C 2,0/60/6 2,9/120/9
M10C 1,9/75/6 2,6/120/10
M10D 1,3-2,1/75/7 1,-2,3/85/6
M35A 5,1/175/16 10,0/350/22
M35BR 2,8/120/11 4,1/145/15
M40A 4,4/145/17 8,6/280/17
M45A 4,2/130/10 7,2/255/17
M50A 3,9/145/12 6,7/205/18
M55A 3,5/105/13 6,4/245/19
M60A 3,5/120/11 4,9/175/11
M65A 3,0/110/11 4,6/155/13
M70A 2,5/80/10 3,2/120/11
M75A 2,5/80/10 3,2/120/11
M80A 2,5/80/10 3,2/120/11
     
W21E 4,4/145/17 8,9/280/23
W21B 3,5/120/11 4,9/175/11
W21BR 2,8/120/11 4,1/145/15
W21C 2,4/70/7 5,2/190/12
W20E 4,1/105/13 6,6/275/16
W18E 4,1/105/13 5,9/225/16
W16E 2,5/105/10 4,3/150/15
W14E 2,0/70/9 3,6/110/11
W14C 2,0/60/6 2,9/120/9
W12C 1,9/75/6 2,6/120/10
W10C 1,9/75/6 2,6/120/10
W10D 1,3-2,1/75/7 1,5-2,3/85/6
W35A 3,5/120/11 4,9/175/11
W40A 3,0/110/11 4,6/155/13
W45A 2,5/90/9 4,1/150/12
W50A 2,5/80/10 3,2/120/11
W55A 2,0/70/9 3,6/110/11
W60A 2,3/80/9 3,4/145/10
W65A 2,3/80/9 3,4/145/10
     
Open A 2,7/125/9 4,9/175/15
Open B 2,6/75/9 3,6/140/9
10DK 1,3-2,1/75/7 1,5-2,3/85/6
FN-NY   5,6/170/15
FN-SZ   3,7/125/11
     
Váltó – Relay
M21A 5,5/240/14  
M18B 4,6/210/15  
M14B 3,0/125/11  
M135 4, 0/175/12  
     
W21A 4,6/210/15  
W18B 4,0/175/12  
W14B 2,6/105/11  
W135 2,9/250/11  
     
MIX 2,9/125/11  
süti beállítások módosítása