Postás Kupa - Postás Cup 2009V 2009.04.12. 21:55
Összetett eredményekkészítette: MT2003 © Stephan Krämer 2005

 Hely Név                       Klub                                       Orsz          N1           N2              Idő 



M10D  (17)                                  

    1 Szabó Marcell             DNS Debreceni Nagyerdő SK                  HUN        24:24    2   19:27    1       43:51 
    2 Horváth Csongor           MEA Miskolci Egyetemi Atlétikai és         HUN        24:49    3   20:24    2       45:13 
    3 Tóth Balázs               MEA Miskolci Egyetemi Atlétikai és         HUN        26:55    4   27:13    3       54:08 
    4 Szabó Milán               DNS Debreceni Nagyerdő SK                  HUN        41:22    8   30:37    4       71:59 
    5 Gönczi Keve               TTE Tipo Tájfutó és Környezetvédő          HUN        47:43    9   39:46    7       87:29 
    6 Salmenkylä Eemil          XHEL Helsingin Suunnistajat                FIN        62:42   12   34:31    5       97:13 
    7 Szadai Miklós             ETC Egri Testedző Club                     HUN        55:37   10   45:22    9      100:59 

      Demeter Ambrus            DTC Diósgyőri Tájfutó Club                 HUN        21:23    1    hiba                  
      Pompura Daniel            XTER TEREZKA Banská Bystrica               SVK        33:58    7    hiba                  
      Vonyó Péter András        PVS Pécsi Vasutas SK                       HUN        29:22    5    hiba                  
      Horváth Bendegúz          PSE Postás SE                              HUN        32:50    6    hiba                  
      Schenk Michal             XRAP Rapid Bratislava                      SVK                     78:44   10             
      Schenk Jakub              XRAP Rapid Bratislava                      SVK                     40:27    8             
      Magyari Benedek           TTE Tipo Tájfutó és Környezetvédő          HUN                     35:35    6             
      Osvárt Bence              DEA Debreceni Egyetemi Atlétikai C         HUN        60:16   11    n.i.                  
      Gát Ferenc                TTE Tipo Tájfutó és Környezetvédő          HUN                      hiba                  
   Vk Józsa Botond              PSE Postás SE                              HUN                     19:08   Vk             



M12C  (19)                                  

    1 Egei Patrik               TTE Tipo Tájfutó és Környezetvédő          HUN        25:12    2   18:01    3       43:13 
    2 Mészáros Mátyás           DTC Diósgyőri Tájfutó Club                 HUN        30:05    7   14:45    1       44:50 
    3 Szabó Ákos                DNY Debreceni Nyulak SE                    HUN        26:30    4   19:12    5       45:42 
    4 Rácz Zoltán               SZV Szegedi Vasutas SE                     HUN        27:51    5   20:56    8       48:47 
    5 Váradi Ákos               GYO Gyöngyösi Tájfutó Klub                 HUN        29:12    6   20:45    6       49:57 
    6 Masa Máté                 PUS Pusztamérgesi SE                       HUN        33:36   10   16:54    2       50:30 
    7 Emi Minoiu                XCRA Universitatea Craiova                 ROM        32:38    8   20:45    6       53:23 
    8 Salmenkylä Anton          XHEL Helsingin Suunnistajat                FIN        36:12   13   19:05    4       55:17 
    9 Slama Dusan               XAKA Akademik TU Kosice                    SVK        32:42    9   24:13   10       56:55 
   10 Weiler Vilmos             MAF Műegyetemi Atlétikai és Footba         HUN        34:30   11   23:27    9       57:57 
   11 Nemoda Soma               FSC Futárok SC                             HUN        36:09   12   26:20   13       62:29 
   12 Václavík Ondrej           XKOM Klub Orientačného Behu Martin         SVK        37:11   14   30:35   14       67:46 
   13 Tisljar Antun             XOOR OK Orion                              CRO        42:10   16   25:44   12       67:54 
   14 Bogya Gergely             XKLO Kolozsvari TranSilva                  ROM        46:43   17   25:08   11       71:51 
   15 Tóth-Váradi Tamás         ETC Egri Testedző Club                     HUN        38:54   15   54:05   17       92:59 

      Marosffy Bálint           MOM Hegyvidék SE-MOM Tájfutó Szako         HUN         hiba        37:24   15             
      Kiss Dániel               DTC Diósgyőri Tájfutó Club                 HUN        26:17    3    n.i.                  
      Erdős Márton              ZTC Zalaegerszegi Tájékozódási Fut         HUN        23:58    1    n.i.                  
      Furucz Dusan              XFAR Farmaceut Bratislava                  SVK                     44:18   16             



M14B  (22)                                  

    1 Horváth Gergő             VHS Veszprémi Honvéd SE                    HUN        37:25    2   41:41    3       79:06 
    2 Hajdu Szása               KOS Hegyvidék-KFKI Optimista SK            HUN        37:53    3   41:17    2       79:10 
    3 Tóth Adrián               TTE Tipo Tájfutó és Környezetvédő          HUN        38:53    5   41:02    1       79:55 
    4 Smelík Martin             XRAP Rapid Bratislava                      SVK        34:03    1   54:12    8       88:15 
    5 Lengyel Ádám              SPA Tabáni Spartacus Sport és Körn         HUN        45:18    7   44:17    4       89:35 
    6 Mohácsy Ádám              GYO Gyöngyösi Tájfutó Klub                 HUN        38:02    4   58:17   10       96:19 
    7 Dankó Botond              TTE Tipo Tájfutó és Környezetvédő          HUN        51:31   12   47:14    6       98:45 
    8 Rusvai László             FSC Futárok SC                             HUN        44:23    6   55:48    9      100:11 
    9 Hetényi Péter             HTC Hódmezővásárhelyi Tájfutó Club         HUN        50:58   11   51:39    7      102:37 
   10 Bóta Zsombor              ESP Egri Spartacus Tájékozódási Fu         HUN        63:15   18   45:10    5      108:25 
   11 Kucsma Levente            ESP Egri Spartacus Tájékozódási Fu         HUN        49:15    8   68:14   14      117:29 
   12 Furucz Marcel             XFAR Farmaceut Bratislava                  SVK        62:30   17   58:23   11      120:53 
   13 Báldi Gergő               SDS Salgótarjáni Dornyay SE                HUN        61:44   15   60:46   12      122:30 
   14 Prezensky Gábor           KTK Kőbányai Tájfutó Klub                  HUN        50:04    9   74:03   17      124:07 
   15 Bóta András               ESP Egri Spartacus Tájékozódási Fu         HUN        60:02   14   71:23   15      131:25 
   16 Lehotai Róbert            GYO Gyöngyösi Tájfutó Klub                 HUN        58:07   13   73:25   16      131:32 
   17 Tábori Milán              SDS Salgótarjáni Dornyay SE                HUN        62:11   16   89:02   18      151:13 
   18 Sveiczer András           SPA Tabáni Spartacus Sport és Körn         HUN        88:27   20   63:19   13      151:46 
   19 Forrás Bence              BEA Budapesti Egyetemi Atlétikai C         HUN        95:27   21  110:01   19      205:28 

      Hrabos Matěj              XRAP Rapid Bratislava                      SVK        50:07   10    hiba                  
      Toldi Bence               SPA Tabáni Spartacus Sport és Körn         HUN         hiba         n.i.                  
      Benei Dániel              FWI Fészek Waldorf Iskola                  HUN        67:22   19    n.i.                  



M14C  (9)                                   

    1 Zelena Zalán              MEA Miskolci Egyetemi Atlétikai és         HUN        30:01    1   33:43    1       63:44 
    2 Horváth Ádám              SDS Salgótarjáni Dornyay SE                HUN        32:08    2   37:25    2       69:33 
    3 Hajdu Erik                TTE Tipo Tájfutó és Környezetvédő          HUN        35:15    3   39:23    3       74:38 
    4 Paskuj Sámuel             MCB Maccabi Vívó és Atlétikai Club         HUN        36:27    4   40:37    4       77:04 
    5 Bene Martin               SDS Salgótarjáni Dornyay SE                HUN        42:54    6   42:36    6       85:30 
    6 Baksa Bence               SDS Salgótarjáni Dornyay SE                HUN        37:38    5   50:17    8       87:55 
    7 Linninger Martin          ETC Egri Testedző Club                     HUN        50:45    7   49:05    7       99:50 
    8 Szabó Gábor               HTC Hódmezővásárhelyi Tájfutó Club         HUN        55:41    8   54:28    9      110:09 

      Toldi Bence               SPA Tabáni Spartacus Sport és Körn         HUN                     42:22    5             



M16B  (33)                                  

    1 Péntek Mátyás             VBT Veszprémi Bridzs és Tájékozódá         HUN        48:32    1   46:36    5       95:08 
    2 Franko Dávid              XKSO KOB SOKOL Kysak                       SVK        50:15    2   45:45    3       96:00 
    3 Csöngei Dávid Máté        VHS Veszprémi Honvéd SE                    HUN        52:51    7   43:52    2       96:43 
    4 Sulyok Ábel               SPA Tabáni Spartacus Sport és Körn         HUN        51:46    5   47:53    6       99:39 
    5 Horváth Marcell           SIR Sirályok SE                            HUN        50:39    4   49:01    9       99:40 
    6 Vajda Balázs              SZV Szegedi Vasutas SE                     HUN        50:35    3   50:17   11      100:52 
    7 Tugyi Levente             DTC Diósgyőri Tájfutó Club                 HUN        53:30    8   48:46    7      102:16 
    8 Péley Domokos             PVS Pécsi Vasutas SK                       HUN        59:42   16   42:46    1      102:28 
    9 Nagy Attila               PVS Pécsi Vasutas SK                       HUN        52:34    6   51:07   13      103:41 
   10 Rácz Sándor               SZV Szegedi Vasutas SE                     HUN        57:54   11   46:20    4      104:14 
   11 Kazal Márton              PVS Pécsi Vasutas SK                       HUN        54:53    9   53:05   15      107:58 
   12 Oszkó Attila              SPA Tabáni Spartacus Sport és Körn         HUN        58:52   13   51:35   14      110:27 
   13 Kolehmainen Valtteri      XNME Németország                           GER        59:37   15   53:41   16      113:18 
   14 Lükő Dániel               VHS Veszprémi Honvéd SE                    HUN        65:06   20   48:48    8      113:54 
   15 Schwendtner Bálint        SIR Sirályok SE                            HUN        62:59   18   51:06   12      114:05 
   16 Bartók Márton             SPA Tabáni Spartacus Sport és Körn         HUN        60:41   17   54:38   18      115:19 
   17 Tölgyesi Tamás            DTC Diósgyőri Tájfutó Club                 HUN        58:42   12   56:40   20      115:22 
   18 Petrócki Ádám             HTC Hódmezővásárhelyi Tájfutó Club         HUN        55:17   10   60:52   25      116:09 
   19 Musinský Tomás            DTC Diósgyőri Tájfutó Club                 HUN        66:54   22   49:31   10      116:25 
   20 Matija Razum              XOKJ OK Japetic                            CRO        59:24   14   58:50   22      118:14 
   21 Zacher Viktor             SPA Tabáni Spartacus Sport és Körn         HUN        65:07   21   54:13   17      119:20 
   22 Peregi Dávid              SPA Tabáni Spartacus Sport és Körn         HUN        68:16   23   55:16   19      123:32 
   23 Iski Richárd              NYV NYVSC-Nyírerdő Tájfutó Szakosz         HUN        71:23   25   59:31   23      130:54 
   24 Balázs Bulcsú             SPA Tabáni Spartacus Sport és Körn         HUN        69:18   24   61:39   27      130:57 
   25 Kovács Domonkos           BBB Balassi Bálint KSE Balassagyar         HUN        73:24   27   57:43   21      131:07 
   26 Kirilla Péter             DTC Diósgyőri Tájfutó Club                 HUN        72:31   26   59:38   24      132:09 
   27 Mizur Simon               ETC Egri Testedző Club                     HUN        75:57   29   61:20   26      137:17 
   28 Prezensky Tamás           KTK Kőbányai Tájfutó Klub                  HUN        74:52   28   69:50   29      144:42 
   29 Fehérvári Dániel          SDS Salgótarjáni Dornyay SE                HUN       109:55   31   69:37   28      179:32 
   30 Horváth Simon             SPA Tabáni Spartacus Sport és Körn         HUN       132:44   32  111:06   30      243:50 

      Jakus Bertalan            FSC Futárok SC                             HUN         hiba         hiba                  
      Kovács Sebestyén          BBB Balassi Bálint KSE Balassagyar         HUN        97:05   30    hiba                  
      Szklenár Bálint           DTC Diósgyőri Tájfutó Club                 HUN        63:11   19    hiba                  



M18B  (39)                                  

    1 Prunsche Christoph        XNME Németország                           GER        57:19    2   53:49    1      111:08 
    2 Baumholczer Máté          PVS Pécsi Vasutas SK                       HUN        55:15    1   57:04    2      112:19 
    3 Cruse Franz               XNME Németország                           GER        59:52    3   62:41    7      122:33 
    4 Györgyi Ábel              MOM Hegyvidék SE-MOM Tájfutó Szako         HUN        62:50    4   60:54    5      123:44 
    5 Jenes Géza                MOM Hegyvidék SE-MOM Tájfutó Szako         HUN        64:42    8   59:53    3      124:35 
    6 Barcík Róbert             SPA Tabáni Spartacus Sport és Körn         HUN        63:30    5   61:51    6      125:21 
    7 György Szabolcs           KTK Kőbányai Tájfutó Klub                  HUN        64:41    7   60:43    4      125:24 
    8 Kinde Mátyás              SIR Sirályok SE                            HUN        64:21    6   64:54    8      129:15 
    9 Barkász Dániel            SZV Szegedi Vasutas SE                     HUN        66:51   10   65:02    9      131:53 
   10 Kovács Boldizsár          BBB Balassi Bálint KSE Balassagyar         HUN        66:26    9   70:25   11      136:51 
   11 Pálinkó Márton            SZV Szegedi Vasutas SE                     HUN        72:35   16   66:04   10      138:39 
   12 Mizur Peter               ETC Egri Testedző Club                     HUN        69:00   12   77:04   18      146:04 
   13 Hráb Dániel               ETC Egri Testedző Club                     HUN        69:10   13   79:27   21      148:37 
   14 Radványi Ádám             DTC Diósgyőri Tájfutó Club                 HUN        77:43   18   74:57   16      152:40 
   15 Diószegi Bálint           SDS Salgótarjáni Dornyay SE                HUN        80:38   21   72:42   13      153:20 
   16 Rebák Csaba               NYV NYVSC-Nyírerdő Tájfutó Szakosz         HUN        76:28   17   77:15   19      153:43 
   17 Sokol Juraj               XKSO KOB SOKOL Kysak                       SVK        68:32   11   85:56   28      154:28 
   18 Hoitsy Márton             DTC Diósgyőri Tájfutó Club                 HUN        69:58   15   85:09   27      155:07 
   19 Krajčík Juraj             XEKO Ekonom Banska Bystrica                SVK        80:20   20   78:32   20      158:52 
   20 Tölgyesi Renátó           SPA Tabáni Spartacus Sport és Körn         HUN        78:56   19   81:01   24      159:57 
   21 Hierweg Karol ifj.        XKOB Kobra Bratislava                      SVK        89:32   28   72:52   15      162:24 
   22 Petrinec Mario            XRAP Rapid Bratislava                      SVK        84:43   25   80:21   23      165:04 
   22 Majlath Erik              XEKO Ekonom Banska Bystrica                SVK        85:17   26   79:47   22      165:04 
   24 Mazúr Tomás               XRAP Rapid Bratislava                      SVK        83:41   23   81:58   25      165:39 
   25 Bugár Gergely             SPA Tabáni Spartacus Sport és Körn         HUN        96:47   30   72:43   14      169:30 
   26 Nyeste Ákos               DTC Diósgyőri Tájfutó Club                 HUN        82:22   22   89:42   31      172:04 
   27 Mikulcic Ivor             XOVI OK Vihor                              CRO        85:18   27   88:13   30      173:31 
   28 Nagy Kristóf              SPA Tabáni Spartacus Sport és Körn         HUN        84:29   24   92:10   32      176:39 
   29 Sveiczer Attila           SPA Tabáni Spartacus Sport és Körn         HUN        90:05   29   86:41   29      176:46 
   30 Németh Bence              VHS Veszprémi Honvéd SE                    HUN       100:20   33   76:40   17      177:00 
   31 Tőkés Csongor             XKLO Kolozsvari TranSilva                  ROM        99:35   32   84:44   26      184:19 
   32 Barta Dávid               ETC Egri Testedző Club                     HUN        97:45   31  103:46   34      201:31 
   33 Cserki Soma               SDS Salgótarjáni Dornyay SE                HUN       115:59   35   99:48   33      215:47 

      Szabó Ákos                HTC Hódmezővásárhelyi Tájfutó Club         HUN       121:09   36    hiba                  
      Hajdu Marcell             KOS Hegyvidék-KFKI Optimista SK            HUN         hiba        70:27   12             
      Nemec Andrej              XEKO Ekonom Banska Bystrica                SVK       113:32   34    hiba                  
      Pongrácz Ervin            SZV Szegedi Vasutas SE                     HUN        69:46   14    n.i.                  
      Liszka Krisztián          SPA Tabáni Spartacus Sport és Körn         HUN         hiba         n.i.                  
      Marczis Dávid             ETC Egri Testedző Club                     HUN         hiba         n.i.                  



M20A  (9)                                   

    1 Ringer Stefán             DTC Diósgyőri Tájfutó Club                 HUN        72:33    1   68:44    1      141:17 
    2 Papuga Miroslav           DTC Diósgyőri Tájfutó Club                 HUN        82:31    2   76:47    2      159:18 
    3 Majláth Martin            XEKO Ekonom Banska Bystrica                SVK        83:59    3   82:40    4      166:39 
    4 Mirea Ilie                XCRA Universitatea Craiova                 ROM        96:45    5   82:16    3      179:01 
    5 Lehtinen Juuso            XLXX LS-37                                 FIN       100:56    6   98:39    5      199:35 
    6 Onder Dominik             XAKA Akademik TU Kosice                    SVK       121:50    7  120:33    6      242:23 
    7 Filó Bernát               DIS DISZ Kulturális és Sportegyesü         HUN       140:07    8  133:49    7      273:56 

      Nemec Juraj               XEKO Ekonom Banska Bystrica                SVK         hiba         hiba                  
      Ol'hava Rastislav         XAKA Akademik TU Kosice                    SVK        91:08    4    n.i.                  



M21A  (9)                                   

    1 Magyar Zsolt              DTC Diósgyőri Tájfutó Club                 HUN        89:38    1   87:59    2      177:37 
    2 Gyalog Zoltán             SPA Tabáni Spartacus Sport és Körn         HUN        91:26    2  100:05    4      191:31 
    3 Wallner Jozef             XKOB Kobra Bratislava                      SVK        96:55    3  100:04    3      196:59 
    4 Beles Milan               XSOK Sokol Pezinok                         SVK       114:43    5  103:35    5      218:18 
    5 Bertóti Róbert            DTC Diósgyőri Tájfutó Club                 HUN        98:43    4  121:23    7      220:06 
    6 Mihályi Ferenc            TTE Tipo Tájfutó és Környezetvédő          HUN       124:07    7  108:09    6      232:16 

      Schröder Tim              XNME Németország                           GER         hiba         n.i.                  
      Brinstock Jan             XNME Németország                           GER       119:48    6    n.i.                  
      Beat Berger               XSUI Svájc                                 SUI                     84:40    1             



M21B  (40)                                  

    1 Koprivanacz Imre          KAL Kalocsai SE                            HUN        79:31    2   72:57    1      152:28 
    2 Cserpák Zsolt             NYV NYVSC-Nyírerdő Tájfutó Szakosz         HUN        78:03    1   75:56    3      153:59 
    3 Szajkó Csaba              ETC Egri Testedző Club                     HUN        82:14    4   75:42    2      157:56 
    4 Nagy Viktor               KAL Kalocsai SE                            HUN        80:13    3   84:51    9      165:04 
    5 Kollár Miroslav           XKSO KOB SOKOL Kysak                       SVK        86:22    5   83:19    6      169:41 
    6 Pelyhe Dénes ifj.         SDS Salgótarjáni Dornyay SE                HUN        89:46    8   82:42    4      172:28 
    7 Sümegi János              DTC Diósgyőri Tájfutó Club                 HUN        89:45    7   83:21    7      173:06 
    8 Veres Tamás               HRF Szolnoki Honvéd Sportegyesület         HUN        96:50   11   83:10    5      180:00 
    9 Miskó Róbert              BSC Balatonfüredi SC                       HUN        97:02   12   87:31   11      184:33 
   10 Szörényi Gábor            DTC Diósgyőri Tájfutó Club                 HUN        97:21   14   89:06   12      186:27 
   11 Balogh Péter              FSC Futárok SC                             HUN        94:30    9   93:35   17      188:05 
   12 Horniak Juraj             XKOB Kobra Bratislava                      SVK        99:31   16   89:31   14      189:02 
   13 Ferenczi Krisztián        ETC Egri Testedző Club                     HUN        95:46   10   96:15   22      192:01 
   14 Szentesi József Tamás     ESP Egri Spartacus Tájékozódási Fu         HUN        97:06   13   95:04   19      192:10 
   15 Farkas Viktor             HRF Szolnoki Honvéd Sportegyesület         HUN       100:55   17   94:19   18      195:14 
   16 Soós Ferenc               DTC Diósgyőri Tájfutó Club                 HUN        98:37   15   99:04   25      197:41 
   17 Kósik Gábor               DTC Diósgyőri Tájfutó Club                 HUN       105:55   19   91:50   15      197:45 
   18 Kain Gergely              MOM Hegyvidék SE-MOM Tájfutó Szako         HUN       110:52   23   89:07   13      199:59 
   19 Moravszky János           NYK Nyíregyházi Konzerv SE                           107:03   20   93:22   16      200:25 
   20 Gábor József              CBD Ceglédi Bem Vasutas                    HUN       105:11   18   97:32   24      202:43 
   21 Silik Andrej              XEKO Ekonom Banska Bystrica                SVK       120:38   29   86:34   10      207:12 
   22 Fekete András             KTK Kőbányai Tájfutó Klub                  HUN       109:46   21   97:28   23      207:14 
   23 Bánfi Róbert              HTC Hódmezővásárhelyi Tájfutó Club         HUN       113:53   24   95:37   21      209:30 
   24 Blum László ifj.          SZU Szegedi Bokorugró Tájfutó SE           HUN       110:45   22  111:42   30      222:27 
   25 Suban Damir               XOKJ OK Japetic                            CRO       119:04   26  109:37   29      228:41 
   26 Berecz Gábor              HRF Szolnoki Honvéd Sportegyesület         HUN       132:00   33  103:39   27      235:39 
   27 Bazsó Dániel              BSC Balatonfüredi SC                       HUN       126:02   31  114:37   32      240:39 
   28 Branimir Pongrac          XOKJ OK Japetic                            CRO       137:17   35  103:36   26      240:53 
   29 Kiss Dénes                JMD Mészáros Lőrinc Gimnázium Szak         HUN       134:10   34  117:32   33      251:42 

      Juhász György             MAF Műegyetemi Atlétikai és Footba         HUN       131:12   32    hiba                  
      Kaprál Matús              XAKA Akademik TU Kosice                    SVK       119:06   27    hiba                  
      Fazekas Pavol             XKSO KOB SOKOL Kysak                       SVK       145:03   36    hiba                  
      Cernohous Jan             XEKO Ekonom Banska Bystrica                SVK         hiba        84:19    8             
      Kovács Balázs             BEA Budapesti Egyetemi Atlétikai C         HUN        86:59    6    n.i.                  
      Szlávik Zoltán dr.        TTE Tipo Tájfutó és Környezetvédő          HUN       118:00   25    n.i.                  
      Földváry Péter            ESP Egri Spartacus Tájékozódási Fu         HUN       120:23   28    n.i.                  
      Kaprde Matus              XAKA Akademik TU Kosice                    SVK                    113:29   31             
      Csikós Miklós             FSC Futárok SC                             HUN       120:43   30    n.i.                  
      Marosán Dávid             BEA Budapesti Egyetemi Atlétikai C         HUN                     95:34   20             
      Vas Gábor                 DTC Diósgyőri Tájfutó Club                 HUN                    106:56   28             



M21BR  (54)                                 

    1 Forrai Miklós             HTC Hódmezővásárhelyi Tájfutó Club         HUN        37:52    3   42:30    1       80:22 
    2 Marosvölgyi Máté          SPA Tabáni Spartacus Sport és Körn         HUN        37:29    1   45:25    2       82:54 
    3 Zai Bálint                SPA Tabáni Spartacus Sport és Körn         HUN        37:34    2   46:05    3       83:39 
    4 Uhlir Péter               ZTC Zalaegerszegi Tájékozódási Fut         HUN        45:57   10   46:20    4       92:17 
    5 Bokros István             MEA Miskolci Egyetemi Atlétikai és         HUN        43:15    7   49:03    7       92:18 
    6 Gombkötő Péter            TTE Tipo Tájfutó és Környezetvédő          HUN        42:50    6   49:56    9       92:46 
    7 Petruszka Imre            DNS Debreceni Nagyerdő SK                  HUN        46:29   14   46:46    5       93:15 
    8 Drapcsik Péter            DTC Diósgyőri Tájfutó Club                 HUN        44:03    9   49:30    8       93:33 
    9 Szikszai Szabolcs         SDS Salgótarjáni Dornyai SE                           46:21   13   48:43    6       95:04 
   10 Friedrich Gábor           TTE Tipo Tájfutó és Környezetvédő          HUN        41:09    5   54:28   13       95:37 
   11 Domján Tamás              PVS Pécsi Vasutas SK                       HUN        46:33   15   50:09   10       96:42 
   12 Bozsó Norbert             MCB Maccabi Vívó és Atlétikai Club         HUN        46:02   11   54:38   14      100:40 
   13 Makai András              DTC Diósgyőri Tájfutó Club                 HUN        48:30   17   52:45   12      101:15 
   14 Hrenkó Viktor             NYV NYVSC-Nyírerdő Tájfutó Szakosz         HUN        47:30   16   54:45   15      102:15 
   15 Szunyog Attila            KTK Kőbányai Tájfutó Klub                  HUN        50:01   23   56:36   17      106:37 
   16 Dankó Zoltán              TTE Tipo Tájfutó és Környezetvédő          HUN        48:30   17   58:48   20      107:18 
   17 Juhász Roland             FSC Futárok SC                             HUN        50:40   24   57:10   18      107:50 
   18 Lengyel Vilmos            TTE Tipo Tájfutó és Környezetvédő          HUN        50:48   25   58:23   19      109:11 
   19 Gyurcsik Péter            SZU Szegedi Bokorugró Tájfutó SE           HUN        46:11   12   63:02   27      109:13 
   20 Kotolics János            HBS Honvéd Bottyán SE                      HUN        49:55   22   59:25   22      109:20 
   21 Sági Péter                MAF Műegyetemi Atlétikai és Footba         HUN        48:54   20   60:56   24      109:50 
   22 Petró Árpád               FSC Futárok SC                             HUN        49:03   21   61:34   25      110:37 
   23 Szabó András              VTC Veszprémi Tájfutó Club                 HUN        54:48   31   56:27   16      111:15 
   24 Kiss Gábor András         HTC Hódmezővásárhelyi Tájfutó Club         HUN        53:15   30   59:14   21      112:29 
   25 Nagy Sándor               KTK Kőbányai Tájfutó Klub                  HUN        50:52   26   64:10   31      115:02 
   26 Ficsor Ferenc             ETC Egri Testedző Club                     HUN        52:42   28   64:14   32      116:56 
   27 Révész Gábor              MCB Maccabi Vívó és Atlétikai Club         HUN        51:03   27   66:35   33      117:38 
   28 Budi Franjo               XOKJ OK Japetic                            CRO        58:11   34   62:14   26      120:25 
   29 Babka Miklós              SDS Salgótarjáni Dornyay SE                HUN        48:45   19   72:25   39      121:10 
   30 Laták Rudolf              FMT FŐMTERV SK                             HUN        59:43   38   63:37   30      123:20 
   31 Teiszler Zoltán           SFC Széchenyi István Egyetem Sport         HUN        57:26   33   67:16   34      124:42 
   32 Ol'hava Richard           XAKA Akademik TU Kosice                    SVK        59:05   37   68:28   36      127:33 
   33 Bánfi Szabolcs            HTC Hódmezővásárhelyi Tájfutó Club         HUN        58:50   36   72:22   38      131:12 
   34 Kiss Péter                ESP Egri Spartacus Tájékozódási Fu         HUN        62:21   40   70:22   37      132:43 
   35 Bakos Gábor               ESP Egri Spartacus Tájékozódási Fu         HUN        69:31   49   63:33   29      133:04 
   36 Rabecz Péter              GYO Gyöngyösi Tájfutó Klub                 HUN        62:42   41   72:57   40      135:39 
   37 Mórocza Árpád             BSC Balatonfüredi SC                       HUN        61:47   39   76:12   41      137:59 
   38 Tóth László               MEA Miskolci Egyetemi Atlétikai és         HUN        64:31   43   77:02   42      141:33 
   39 Dankó István              TTE Tipo Tájfutó és Környezetvédő          HUN        81:24   51   67:48   35      149:12 
   40 Ágoston Tibor             MAF Műegyetemi Atlétikai és Footba         HUN        66:58   47   83:40   43      150:38 
   41 Pintyili Gergely          DTC Diósgyőri Tájfutó Club                 HUN        66:33   46   84:53   44      151:26 
   42 Kovács Zoltán             SFC Széchenyi István Egyetem Sport         HUN        64:14   42   89:32   45      153:46 
   43 Pap Zoltán                CBD Ceglédi Bem Vasutas                    HUN        79:59   50   91:48   46      171:47 

      Petrinec Andrej           XRAP Rapid Bratislava                      SVK        43:41    8    hiba                  
      Mráz János                CBD Ceglédi Bem Vasutas                    HUN        69:02   48                          
      Spiegl Máté               KAL Kalocsai SE                            HUN        39:13    4    n.i.                  
      Zagyi László              JMD Mészáros Lőrinc Gimnázium Szak         HUN                     63:26   28             
      Jergus Ján                XAKA Akademik TU Kosice                    SVK        64:58   44    n.i.                  
      Pap Attila                TTT Tatai Tömegsport és Tájfutó Ho         HUN                     52:38   11             
      Deák István               MAF Műegyetemi Atlétikai és Footba         HUN        65:22   45    n.i.                  
      Oláh Gyula                KFK KFKI Petőfi Sportkör                   HUN        57:16   32    n.i.                  
      Honfi Gábor ifj.          TTE Tipo Tájfutó és Környezetvédő          HUN        58:12   35                          
      Horváth Béla dr.          TTE Tipo Tájfutó és Környezetvédő          HUN        53:00   29                          
      Madarassy Pál             BEA Budapesti Egyetemi Atlétikai C         HUN                     59:48   23             



M21C  (11)                                  

    1 Domán Rajmund             THT Tapolcai Honvéd SE                     HUN        41:18    2   39:12    2       80:30 
    2 Petrinec Roman            XRAP Rapid Bratislava                      SVK        45:40    4   37:30    1       83:10 
    3 Demeter Zsolt             DTC Diósgyőri Tájfutó Club                 HUN        49:05    5   44:30    4       93:35 
    4 Győri János Attila        EK Egyesületen kívüli                      HUN        44:23    3   49:36    6       93:59 
    5 Bakos Péter               ESP Egri Spartacus Tájékozódási Fu         HUN        56:42    6   43:19    3      100:01 
    6 Stanga Tibor              DTC Diósgyőri Tájfutó Club                 HUN        66:56    8   47:01    5      113:57 
    7 Gikuni Geoffrey           XAUT Ausztria                              AUT        61:28    7   52:39    8      114:07 
    8 Urbán András              BEA Budapesti Egyetemi Atlétikai C         HUN        68:39    9   53:21    9      122:00 

      Telek Tibor               SDS Salgótarjáni Dornyay SE                HUN         hiba        52:09    7             
      Búzás Gyula               FMT FŐMTERV SK                             HUN         hiba        89:46   10             
      Kiss György ifj.          BEA Budapesti Egyetemi Atlétikai C         HUN        41:17    1    n.i.                  



M35A  (18)                                  

    1 Borbás Nándor             KAL Kalocsai SE                            HUN        74:42    1   78:15    2      152:57 
    2 Baracsi Gábor             TTE Tipo Tájfutó és Környezetvédő          HUN        81:10    3   74:29    1      155:39 
    3 Hajdu Martin              TTE Tipo Tájfutó és Környezetvédő          HUN        76:38    2   82:10    3      158:48 
    4 Lajszner Attila           ESP Egri Spartacus Tájékozódási Fu         HUN        83:12    4   86:11    5      169:23 
    5 Gönczi Róbert             TTE Tipo Tájfutó és Környezetvédő          HUN        89:17    7   83:39    4      172:56 
    6 Stüdeli-Fey Thomas ifj. d XSUI SUI                                   SUI        95:04   11   92:48    7      187:52 
    7 Gyimesi Zoltán            TTE Tipo Tájfutó és Környezetvédő          HUN        92:16    9   99:52   10      192:08 
