Postás Kupa - Potás Cup 2009 QualificationCs 2009.04.09. 21:16
Klubonkénti rajtlistakészítette: OE2003 © Stephan Krämer 2007

Rajtsz Kat      Név                                   Chip      Rajt 


415 XAKA Akademik TU Kosice          SVK 

   379 W21E-3   Rákayová Martina                    920680     45:00 
   111 M21E-1   Tysz Adam                           416571     20:00 



24  ARA Alba Regia Atlétikai Klub    HUN 

   354 W21E-2   Gyurkó Fanni                        700502     51:00 



541 XUSA Amerikai Egyesült Államok   USA 

   118 M21E-1   Bone Eric                           504076     34:00 
   331 W21E-2   Zürcher Sandra                      811802      5:00 



564 XAUT Ausztria                    AUT 

   154 M21E-2   Binder Martin                       500734     24:00 
   343 W21E-2   Lillehov Thea                       770624     29:00 
   370 W21E-3   Seeböck Anita                       850704     27:00 



34  BAL Budapesti Asztali-labdarúgó  HUN 

   186 M21E-3   Horváth Imre                           950      6:00 



36  CBD Ceglédi Bem Vasutas          HUN 

   195 M21E-3   Szabó Imre                          363432     24:00 
   108 M21E-1   Werner Péter                       1000042     14:00 



43  DTC Diósgyőri Tájfutó Club       HUN 

   146 M21E-2   Balabás Péter Gergő                 339809      8:00 
   356 W21E-2   Bertóti Regina                       46039     55:00 
   116 M21E-1   Halona Gergely                      412000     30:00 
   190 M21E-3   Krajčík Michal                      406955     14:00 
   335 W21E-2   Lubinszki Mária dr.                  45311     13:00 
   150 M21E-2   Szundi Attila                        45315     16:00 
   308 W21E-1   Zsigmond Száva                       46037     15:00 



543 XDEN Dánia                       DEN 

   152 M21E-2   Olsen Rune                          750000     20:00 



46  ETC Egri Testedző Club           HUN 

   126 M21E-1   Glibov Ruslan                       315305     50:00 
   360 W21E-3   Hrenkó Ivett                        700003      7:00 
   174 M21E-2   Kovács Ádám                         505216     64:00 
   348 W21E-2   Macinská Jana                       307377     39:00 
   325 W21E-1   Simon Ágnes                          45235     49:00 
   221 M21E-3   Szabó András                        502912     76:00 



407 XEKO Ekonom Banska Bystrica      SVK 

   166 M21E-2   Surgan Stefan                       515024     48:00 



669 XELE ELECTRO SISTEM Baia Mare    ROM 

   339 W21E-2   Auer Monika                         211832     21:00 
   303 W21E-1   Danila Andreea                      211834      5:00 



357 XFAR Farmaceut Bratislava        SVK 

   163 M21E-2   Bukovac Pavol                       515478     42:00 



536 XFIN Finnország                  FIN 

   161 M21E-2   ANJALA Topi                        1009782     38:00 
   326 W21E-1   ANTTILA Liisa                      1009789     51:00 
   350 W21E-2   FINCKE Anni-Maija                  1009778     43:00 
   164 M21E-2   FINCKE Simo-Pekka                  1009772     44:00 
   169 M21E-2   FÖHR Tero                           800108     54:00 
   220 M21E-3   HALDIN Mats                         751539     74:00 
   200 M21E-3   HARJU Antti                        1009771     34:00 
   318 W21E-1   HOLMSTRÖM Bodil                     259168     35:00 
   206 M21E-3   HUOVILA Jarkko                     1009780     46:00 
   215 M21E-3   IKONEN Pasi                        1009779     64:00 
   313 W21E-1   JUKKOLA Heli                       1009783     25:00 
   352 W21E-2   KAUPPI Minna                       1009784     47:00 
   309 W21E-1   KUUSELO Riina                      1009790     17:00 
   120 M21E-1   LEHTO Jonne                        1009773     38:00 
   346 W21E-2   LINDEQVIST Katri                   1009787     35:00 
   102 M21E-1   PUTTONEN Jarmo                     1009777      2:00 
   315 W21E-1   RANTALA Maria                      1009786     29:00 
   363 W21E-3   RANTANEN Maaret                    1009781     13:00 
   383 W21E-3   RANTANEN Merja                     1009785     53:00 
   143 M21E-2   SALMI Janne                        1009775      2:00 
   372 W21E-3   SUNDBERG Karoliina                 1009788     31:00 
   105 M21E-1   TAINI Juha                         1009776      8:00 
   109 M21E-1   TERVO Tuomas                        830109     16:00 



231 GOC Göcsej Környezetvédő, Tájéko HUN 

   312 W21E-1   Császár Éva                            870     23:00 



61  HSE Hegyisport Szentendre Egyesü HUN 

   142 M21E-2   Csúcs András Klaus                 1301755      0:00 



63  MOM Hegyvidék SE-MOM Tájfutó Sza HUN 

   384 W21E-3   Györgyi Csenge                     1300066     55:00 
   182 M21E-2   Györgyi Péter                       411905     80:00 
   128 M21E-1   Kisvölcsey Ákos                      45427     54:00 
   222 M21E-3   Mets Márton                         502915     78:00 
   197 M21E-3   Oszlovics Ádám                       46031     28:00 
   134 M21E-1   Zsebeházy István                    505219     66:00 
   144 M21E-2   Zsebeházy Zsolt                        934      4:00 



179 HSP Hidegkúti Spartacus Sport és HUN 

   351 W21E-2   Fey Zsuzsa                          406437     45:00 
   103 M21E-1   Spjelkavik Henning                  760102      4:00 



65  HTC Hódmezővásárhelyi Tájfutó Cl HUN 

   188 M21E-3   Forrai Gábor                         45177     10:00 
   358 W21E-3   Petrócki Szilvia                     45181      3:00 
   159 M21E-2   Vörös Endre                          45180     34:00 



73  KAL Kalocsai SE                  HUN 

   170 M21E-2   Dénes Zoltán                          2913     56:00 



377 XKOB Kobra Bratislava            SVK 

   112 M21E-1   Piják Ondrej                        533303     22:00 



80  KTK Kőbányai Tájfutó Klub        HUN 

   329 W21E-2   Fenyvesi Laura                        5634      1:00 
   323 W21E-1   Prékop Márta                         45321     45:00 
   124 M21E-1   Suciu Simion                        211742     46:00 
   153 M21E-2   Szép Zoltán                         222818     22:00 



677 XMEN Mentor Silva Bucuresti      ROM 

   376 W21E-3   Maiorescu Irina                    1100011     39:00 



678 XMET Metalul Plopeni             ROM 

   217 M21E-3   Sabou Gabriel Cristian             1006662     68:00 



88  MEA Miskolci Egyetemi Atlétikai  HUN 

   207 M21E-3   Domonyik Gábor                       45485     48:00 
   156 M21E-2   Harkányi Zoltán                       5633     28:00 
   138 M21E-1   Lévai Ferenc                         45486     74:00 
   165 M21E-2   Novai György                         45225     46:00 



539 XNOR Norvégia                    NOR 

   113 M21E-1   Andersen Jostein                    997977     24:00 
   322 W21E-1   Andersen Marianne                   997951     43:00 
   213 M21E-3   B Nilsen Audun                      997972     60:00 
   355 W21E-2   Bagstevold Heidi                    997946     53:00 
   364 W21E-3   Bjoergul Ida Marie                  989796     15:00 
   123 M21E-1   Bjugan Marius                       810406     44:00 
   201 M21E-3   Dehli Magne                         870424     36:00 
   369 W21E-3   Egseth Elise                        858512     25:00 
   334 W21E-2   Ekroll Jahren Silje                 997952     11:00 
   307 W21E-1   Fasting Mari                        997948     13:00 
   332 W21E-2   Gjessing Ingvild                    997947      7:00 
   301 W21E-1   Hallan Steiwer Kine                 239764      1:00 
   367 W21E-3   Hausken Anne Margrethe              762301     21:00 
   189 M21E-3   Hott Holger                         997978     12:00 
   171 M21E-2   Kristiansen Oeystein                997956     58:00 
   175 M21E-2   Lundanes Olav                       997956     66:00 
   115 M21E-1   Myhren Jonn Are                     790703     28:00 
   158 M21E-2   Nordberg Anders                     861120     32:00 
   179 M21E-2   Osterbo Oystein Kvaal               810707     74:00 
   167 M21E-2   PEDERSEN Jon                        501895     50:00 
   216 M21E-3   Rostrup Joergen                     997974     66:00 
   183 M21E-3   Skarholt Anders                     861120      0:00 
   129 M21E-1   Skjeset Lars                        997957     56:00 
   147 M21E-2   Thoresen Petter                     997973     10:00 
   155 M21E-2   Tiltnes Anders                      997964     26:00 
   131 M21E-1   Troan Hans                          997967     60:00 
   337 W21E-2   Ulvestad Mariann                    997966     17:00 
   311 W21E-1   Ulvestad Siri                       889930     21:00 
   139 M21E-1   Waaler Kaas Carl                    997976     76:00 
   218 M21E-3   Weltzien Audun                      997099     70:00 
   374 W21E-3   Weltzien Ingunn                     997968     35:00 



676 XNME Németország                 GER 

   149 M21E-2   Brandt Christoph                    501948     14:00 
   110 M21E-1   Friedrichs Bjarne                   902806     18:00 
   127 M21E-1   Hofmeister Christoph                691984     52:00 
   157 M21E-2   Hofmeister Patrick                  990066     30:00 
   178 M21E-2   Kretzschmar Matthias                901508     72:00 
   187 M21E-3   Lösch Sören                         500300      8:00 
   137 M21E-1   Lückmann Andreas                      2030     72:00 
   191 M21E-3   Lützkendorf Paul                    890803     16:00 
   314 W21E-1   Seib Jenny                          410404     27:00 
   208 M21E-3   Teich Christian                     502211     50:00 
   359 W21E-3   Winkler Marie                       500299      5:00 



520 XOKJ OK Japetic                  CRO 

   125 M21E-1   Legac Lino                          700030     48:00 
   173 M21E-2   Ocvirk Edi                          750723     62:00 



532 XOKK OK Kapela                   CRO 

   380 W21E-3   Kvocic Vinka                        552005     47:00 



673 XOIJ OK Torpedo Rijeka           CRO 

   304 W21E-1   Stepan Nikolina                     423990      7:00 



657 XOVI OK Vihor                    CRO 

   101 M21E-1   Alajbegović Adem                    893824      0:00 
   219 M21E-3   Gobec Damir                         585858     72:00 
   330 W21E-2   Gobec Ivana                         700021      3:00 



507 XOTK OT Kosutnjak                SRB 

   357 W21E-3   Zdravković Marta                    504054      1:00 



102 PSE Postás SE                    HUN 

   132 M21E-1   Gösswein Csaba                     2004470     62:00 



100 PVS Pécsi Vasutas SK             HUN 

   375 W21E-3   Domján Zsuzsanna                     45984     37:00 
   347 W21E-2   Kelemen Bernadett                    45985     37:00 
   328 W21E-1   Péley Dorottya                      307525     55:00 
   141 M21E-1   Turcsán Gábor                       502917     80:00 
   211 M21E-3   Vonyó Péter                          45161     56:00 



72  SDS Salgótarjáni Dornyay SE      HUN 

   140 M21E-1   Fehérvári Zsolt                     502918     78:00 
   199 M21E-3   Pelyhe Dániel                       233673     32:00 



479 SIR Sirályok SE                  HUN 

   181 M21E-2   Vellner Gábor                       502391     78:00 



687 XSRB SRB                         SRB 

   196 M21E-3   Maksimovic Blazo                    233237     26:00 
   305 W21E-1   Stankovic Draga                     233277      9:00 



688 XSTB Star Team Baia Mare         ROM 

   365 W21E-3   Dicso Alexandra                    1006663     17:00 



538 XSUI Svájc                       SUI 

   114 M21E-1   Berger Beat                         500743     26:00 
   345 W21E-2   Brodmann Ines                      2003081     33:00 
   205 M21E-3   Bührer Thomas                       680130     44:00 
   340 W21E-2   Cejka Caroline                     2003493     23:00 
   371 W21E-3   Friedrich Rahel                    2003016     29:00 
   382 W21E-3   Hauswirth Sabine                   2003247     51:00 
   176 M21E-2   Hertner Fabian                      500669     68:00 
   145 M21E-2   Hodler Simon                        895051      6:00 
   104 M21E-1   Huber Raffael                       500876      6:00 
   136 M21E-1   Hubmann Daniel                      500060     70:00 
   194 M21E-3   Koch Dominik                        810115     22:00 
   362 W21E-3   Kunz Maja                            62884     11:00 
   212 M21E-3   Kyburz Andreas                     2003453     58:00 
   353 W21E-2   König-Salmi Vroni                   500760     49:00 
   133 M21E-1   Lauenstein Marc                    2003181     64:00 
   366 W21E-3   Lüscher Sara                        500283     19:00 
   209 M21E-3   Merz Matthias                      2003592     52:00 
   324 W21E-1   Mühlemann Brigitte                 2003382     47:00 
   203 M21E-3   Müller Andreas                      800914     40:00 
   349 W21E-2   Müller Lea                          820507     41:00 
   130 M21E-1   Müller Matthias                     500255     58:00 
   148 M21E-2   Niggli Matthias                     550000     12:00 
   316 W21E-1   Niggli Simone                       599999     31:00 
   117 M21E-1   Rollier Baptiste                   2003281     32:00 
   168 M21E-2   Rüedlinger Andreas                 2003149     52:00 
   180 M21E-2   Schneider David                     500650     76:00 
   160 M21E-2   Schuler Benno                      2003237     36:00 
   378 W21E-3   Stalder Seline                      840729     43:00 
   342 W21E-2   Wild Angela                         991044     27:00 
   327 W21E-1   Wolleb Franziska                    500782     53:00 
   321 W21E-1   Wyder Judith                       2003571     41:00 
   306 W21E-1   Würmli Sara                        2003582     11:00 



113 SZV Szegedi Vasutas SE           HUN 

   223 M21E-3   Bereczki Máté                       505239     80:00 
   338 W21E-2   Szerencsi Dóra                       45240     19:00 
   381 W21E-3   Szerencsi Ildikó                     45917     49:00 



548 XSLO Szlovénia                   SLO 

   106 M21E-1   Hribar Andraz                       308919     10:00 
   202 M21E-3   Piltaver Jaka                       308917     38:00 



125 TTE Tipo Tájfutó és Környezetvéd HUN 

   121 M21E-1   Kerényi Máté                        505205     40:00 
   177 M21E-2   Lenkei Zsolt                        700501     70:00 
   377 W21E-3   Wengrin Ágnes                        45455     41:00 



128 TSE Törekvés SE                  HUN 

   214 M21E-3   Józsa Gábor                         307564     62:00 



453 XUKR Ukrajna                     UKR 

   204 M21E-3   Gavrylenko Vitalii                  502540     42:00 
   336 W21E-2   Sluta Olga                          502548     15:00 



551 XCRA Universitatea Craiova       ROM 

   320 W21E-1   Minoiu Veronica                    1300001     39:00 
   122 M21E-1   Zinca Ionut                        5014500     42:00 



134 ZTC Zalaegerszegi Tájékozódási F HUN 

   192 M21E-3   Krejci Thomas                         6996     18:00 
   341 W21E-2   Leonhardt Karin                     555222     25:00 
   317 W21E-1   Makrai Éva                          505210     33:00