Postás Kupa - Postás Cup 2009Cs 2009.04.09. 21:05
Klubonkénti rajtlistakészítette: MT2003 © Stephan Krämer 2007

Rajtsz Kategória   Név                                     Chip       N1      N2 


688 XADY Ady Endre líceum Nagyvá ROM   

   694 M35BR       Gál Attila                             45706   100:00   90:00 



415 XAKA Akademik TU Kosice      SVK   

  1287 W50         Athanazova Helena                     416586   134:00   20:00 
   681 M21BR       Jergus Ján                            416555   152:00         
   642 M21BR       Kaprál Matús                          416544    74:00   79:00 
  1096 M45         Korim Juraj                           920670    84:00   86:00 
   860 W16B        Koµveková Veronika                    307435   149:00   19:00 
  1144 M50         Kuchta Jan                            307262   180:00   22:00 
   923 W21B        Křivánková Iveta                      362921    85:00  142:00 
  1280 W50         Maµarová Angela                       307389   113:00   29:00 
  1258 W40         Musinská Eva                          416531   113:00  101:00 
  1229 M75         Ol'hava Ladislav                      301222   145:00   51:00 
   406 M20A        Ol'hava Rastislav                     307266   159:00  139:00 
   653 M21BR       Ol'hava Richard                       440499    96:00   45:00 
  1157 M55         Onder Anton                           307437    65:00   77:00 
   402 M20A        Onder Dominik                         416528   147:00  145:00 
  1068 M40         Papuga Frantisek                      307290   179:00   57:00 
   962 W12C        Papugová Andrea                       362939   138:00         
  1240 W40         Papugová Elena                        416733    77:00   91:00 
   836 W14B        Papugová Martina                      232217   136:00   25:00 
  1070 M40         Pollák Jozef                          307352   183:00   53:00 
  1284 W50         Putnovská Iveta                       307387   125:00    5:00 
   379 W21E        Rákayová Martina                      920680           113:00 
  1111 M45         Sláma Peter                           307300   129:00    5:00 
   813 W35A        Slámová Jana                           49621   175:00         
   890 W18B        Sádecká Ema                           362924   141:00   53:00 
  1265 W45         Sádecká Judita                        307378   169:00   15:00 
   111 M21E        Tysz Adam                             416571            26:00 
  1088 M45         Tysz Vladimír                         416501    60:00   71:00 
   926 W21B        Tyszová Natália                       416755    91:00   92:00 
   900 W18B        Ugrayová Kristína                     362937   161:00         
  1178 M55         Weiszer Eduard                        362938   107:00   99:00 



24  ARA Alba Regia Atlétikai Klu HUN   

   354 W21E        Gyurkó Fanni                          700502           155:00 
   429 M35A        Maráz Gábor                           416619   192:00    8:00 
   430 M35A        Molnár Tibor                           46127   194:00   28:00 
   969 W14C        Péteri Fanni Panka                     45604   133:00    7:00 
   975 W14C        Péteri Kitti Petra                     45605   151:00   13:00 
   715 M35BR       Vékony Andor                             980   142:00   52:00 
  1329 W10D        Vékony Vanda                           45606   119:00    4:00 
  1003 W21BR       Vékonyné Árva Katalin                   5630    78:00  101:00 



541 XUSA Amerikai Egyesült Állam USA   

   118 M21E        Bone Eric                             504076           102:00 
   331 W21E        Zürcher Sandra                        811802           147:00 



564 XAUT Ausztria                AUT   

   154 M21E        Binder Martin                         500734                  
   639 M21C        Gikuni Geoffrey                         6939   132:00   30:00 
   343 W21E        Lillehov Thea                         770624            57:00 
   370 W21E        Seeböck Anita                         850704           101:00 



229 BBB Balassi Bálint KSE Balas HUN   

  1243 W40         Jakubecz Andrea                        45296    83:00   97:00 
   845 W16B        Kovalcsik Anna                        233635   119:00         
   690 M35BR       Kovalcsik István                      307755    92:00         
   530 M18B        Kovács Boldizsár                       45295    99:00   75:00 
   950 W12C        Kovács Borbála                        222994   114:00   16:00 
   483 M16B        Kovács Domonkos                       411926    88:00  122:00 
  1063 M40         Kovács Gábor                           45292   169:00   23:00 
   501 M16B        Kovács Sebestyén                      307753   124:00   66:00 
  1053 M40         Vastag Gábor                             973   149:00    7:00 
   980 W21C        Vastagné Bauer Zita                    45695    78:00   12:00 



30  BSC Balatonfüredi SC         HUN   

   559 M21B        Bazsó Dániel                         2003110    70:00   86:00 
   999 W21BR       Kaszás Orsolya                           996    66:00  110:00 
  1026 W21BR       Kaszás Szilvia                         45978   147:00   53:00 
   570 M21B        Miskó Róbert                          307708    92:00   96:00 
   668 M21BR       Mórocza Árpád                        2003113   126:00   49:00 
  1153 M50         Turkka Esko                          2003111   198:00   48:00 
  1130 M50         Varkila Kari                         2003112   152:00   24:00 



33  BÖF Budai Ősforrás SC        HUN   

  1168 M55         Bugár József                           45439    87:00   85:00 
  1295 W60         Grant Julianna                        411999    61:00  115:00 
  1027 W21BR       Jenei Margit                           45441   150:00  119:00 
  1179 M55         Juhász István                          45496   109:00   79:00 
  1171 M55         Scultéty Gábor                         45438    93:00         



34  BAL Budapesti Asztali-labdar HUN   

   917 W21B        Fischer Mária                          46143    73:00   86:00 
   186 M21E        Horváth Imre                             950             2:00 



35  BEA Budapesti Egyetemi Atlét HUN   

  1233 W40         Biró Aletta                            45481    63:00  107:00 
  1193 M60         Csongrádi Jenő                          4512   138:00         
  1241 W40         Forrás Aletta                          45482    79:00  111:00 
   447 M14B        Forrás Bence                          332842    73:00  107:00 
   866 W16B        Forrás Zsófia                         233609   161:00   39:00 
  1255 W40         Hajas Csilla                          233618   107:00   75:00 
  1339 W10D        Hajnal Dorottya                         4508   149:00   46:00 
  1162 M55         Hegedüs András                          6770    75:00  111:00 
  1135 M50         Hegedüs Ábel                           45404   162:00   52:00 
   632 M21C        Kiss György ifj.                      232781   111:00   45:00 
   695 M35BR       Knuth Dávid                            45532   102:00   88:00 
   561 M21B        Kovács Balázs                         500570    74:00         
   988 W21C        Mitterer Andrea                        45412   102:00   24:00 
  1214 M65         Szecsődi Ákos                          45498   105:00   53:00 
   909 W18B        Síkhegyi Antónia                               179:00   55:00 
  1259 W40         Síkhegyi Gabriella                             115:00   79:00 
   628 M21C        Urbán András                          232759    99:00   51:00 



36  CBD Ceglédi Bem Vasutas      HUN   

  1006 W21BR       Gábor Anita                            46046    87:00   80:00 
   586 M21B        Gábor József                           45283   124:00  102:00 
   657 M21BR       Mráz János                            332829   104:00   63:00 
   678 M21BR       Pap Zoltán                             45282   146:00   13:00 
   195 M21E        Szabó Imre                            363432            23:00 
   108 M21E        Werner Péter                         1000042            16:00 



457 XDAR Dargov Kosice           SVK   

  1207 M65         Sleziak Wilfrid                       416719    84:00   77:00 



40  DEA Debreceni Egyetemi Atlét HUN   

  1325 M10D        Osvárt Bence                           45608   110:00   58:00 
  1341 W10D        Osvárt Réka                            45609   155:00   25:00 
   816 W35A        Szathmári Nóra                         45566   184:00   27:00 
  1216 M70         Török István                           45472    93:00   95:00 



41  DNS Debreceni Nagyerdő SK    HUN   

   645 M21BR       Petruszka Imre                        233684    80:00   83:00 
   911 W21B        Rákos Piroska                         233512    61:00  124:00 
  1175 M55         Szabó László                          233504   101:00  109:00 
  1323 M10D        Szabó Marcell                        2008515   104:00   70:00 
  1311 M10D        Szabó Milán                           363492    68:00   64:00 
  1097 M45         Vadász Tamás                          416629    87:00   32:00 
  1253 W40         Vadászné Kerese Andrea                 45544   103:00   67:00 



223 DNY Debreceni Nyulak SE      HUN   

   998 W21BR       Szabó Fruzsina                        416616    63:00   35:00 
   709 M35BR       Szabó István                           45154   130:00   42:00 
   506 M16B        Szabó Máté                               999   134:00  106:00 
   827 W14B        Szabó Zsófia                           45691   109:00   70:00 
   597 M12C        Szabó Ákos                             45692    68:00   56:00 
   814 W35A        Szabóné Tóth Krisztina                   900   178:00   21:00 
  1302 W65         Ujvárosi Lajosné                      332823   153:00   11:00 
  1152 M50         Vizi Tamás                            416615   196:00         



42  DIS DISZ Kulturális és Sport HUN   

   407 M20A        Filó Bernát                              990   162:00  133:00 
  1107 M45         Filó György                            45419   117:00   47:00 
  1122 M45         Gabnai Ernő                            46078   162:00  101:00 



43  DTC Diósgyőri Tájfutó Club   HUN   

   146 M21E        Balabás Péter Gergő                   339809            39:00 
   936 W21B        Bertóti Diana                          46034   111:00  136:00 
   356 W21E        Bertóti Regina                         46039            61:00 
   413 M21A        Bertóti Róbert                        233692    88:00   49:00 
  1023 W21BR       Debnár Zsuzsanna                       45541   138:00  125:00 
  1324 M10D        Demeter Ambrus                        222931   107:00   61:00 
   638 M21C        Demeter Zsolt                          45287   129:00   39:00 
   656 M21BR       Drapcsik Péter                         45314   102:00   71:00 
   927 W21B        Farkas Zsuzsanna                       45312    93:00  122:00 
   713 M35BR       Gerzsényi Zsolt                       500888   138:00   80:00 
   116 M21E        Halona Gergely                        412000            48:00 
   440 M35A        Halona István                         362941             6:00 
   894 W18B        Heinik Sára                           222926   149:00   37:00 
   551 M18B        Hoitsy Márton                         222933   141:00   93:00 
   929 W21B        Hornyák Mariann                       362949    97:00   98:00 
   480 M16B        Kirilla Péter                         222955    82:00  132:00 
   598 M12C        Kiss Dániel                           222930    70:00         
  1074 M40         Kiss János                            222932   191:00         
   897 W18B        Kiss Vivien                           222937   155:00   59:00 
   190 M21E        Krajčík Michal                        406955            54:00 
   562 M21B        Kósik Gábor                           416689    76:00   68:00 
   335 W21E        Lubinszki Mária dr.                    45311            81:00 
   416 M21A        Magyar Zsolt                          233672    97:00   43:00 
   931 W21B        Magyar Ágnes                           45316   101:00  118:00 
   658 M21BR       Makai András                           45565   106:00   15:00 
  1273 W45         Montovay Emília                       222959   193:00   27:00 
   497 M16B        Musinský Tomás                        920667   116:00   98:00 
   610 M12C        Mészáros Mátyás                       222953    94:00   58:00 
   532 M18B        Nyeste Ákos                           222949   103:00  153:00 
   951 W12C        Németh Sára                           222948   116:00   10:00 
   830 W14B        Oláh Adrienn                          222950   118:00   88:00 
   403 M20A        Papuga Miroslav                       886720   150:00  136:00 
   887 W18B        Papugová Katarina                     232225   135:00   45:00 
   654 M21BR       Pintyili Gergely                       46041    98:00   97:00 
   529 M18B        Radványi Ádám                         222954    97:00   89:00 
   409 M20A        Ringer Stefán                         416527   168:00  124:00 
   460 M14B        Rónyai Áron                           222955    99:00  149:00 
   565 M21B        Soós Ferenc                           222937    82:00   54:00 
   948 W12C        Soós Hajnalka                         222957   110:00   26:00 
   828 W14B        Soós Júlia                            222958   112:00   64:00 
   636 M21C        Stanga Tibor                          222927   123:00   66:00 
   476 M16B        Szklenár Bálint                       222962    74:00  128:00 
   150 M21E        Szundi Attila                          45315            21:00 
   580 M21B        Szörényi Gábor                         45540   112:00   64:00 
   584 M21B        Sümegi János                           46042   120:00   50:00 
  1333 W10D        Tamás Bianka                          222960   131:00   31:00 
   478 M16B        Tugyi Levente                         339819    78:00  124:00 
   482 M16B        Tölgyesi Tamás                        222963    86:00   60:00 
  1114 M45         Tölgyesi Tibor                           913   138:00   23:00 
  1264 W45         Tölgyesi Tiborné                         914   166:00   21:00 
  1008 W21BR       Veres Mónika                          222956    93:00   41:00 
   869 W16B        Vincze Berta                          339820   167:00   31:00 
  1267 W45         Várady Szilvia                        233510   175:00    6:00 
   308 W21E        Zsigmond Száva                         46037            35:00 
  1028 W21BR       Zámbó Katalin                         222964   153:00   62:00 
   899 W18B        Ďurčová Ivana                         416507   159:00         



543 XDEN Dánia                   DEN   

   152 M21E        Olsen Rune                            750000            20:00 



684 EHS Egri Hegyisport SE       HUN   

   714 M35BR       Kiss Balázs                            45702   140:00   62:00 
   708 M35BR       Koczka Ferenc                          45703   128:00   50:00 



45  ESP Egri Spartacus Tájékozód HUN   

   664 M21BR       Bakos Gábor                           332806   118:00   33:00 
   625 M21C        Bakos Péter                           332804    90:00   60:00 
  1126 M45         Blézer Attila                         307551            83:00 
   700 M35BR       Bátor Szilárd                         411983   112:00   44:00 
   453 M14B        Bóta András                           363410    85:00  139:00 
  1072 M40         Bóta Attila                           339897   187:00   65:00 
   441 M14B        Bóta Zsombor                           45610    61:00  121:00 
   839 W14B        Erős Evelin                           363409   145:00   28:00 
   711 M35BR       Fekete Zoltán                          45280   134:00   70:00 
   982 W21C        Frank Krisztina                        45611    84:00   48:00 
   558 M21B        Földváry Péter                        363410    68:00   90:00 
   925 W21B        Hajdú Hajnalka                        233531    89:00  144:00 
  1138 M50         Honfi Gábor                            45471   168:00    8:00 
   848 W16B        Kiss Nikolett                         332815   125:00   51:00 
   647 M21BR       Kiss Péter                            332854    84:00   55:00 
   993 W21C        Kovács-Sebestény Csilla                45613   117:00   51:00 
   456 M14B        Kucsma Levente                        339893    91:00  133:00 
   955 W12C        Kucsma Luca                            45614   124:00   24:00 
   437 M35A        Lajszner Attila                       416614   208:00   24:00 
   919 W21B        Lakó Judit                               911    77:00  134:00 
  1033 Open Beginn Nahóczky Zsófia                       332819                  
   875 W16B        Nedeczey Ruzsák Míra                  332820   179:00   55:00 
  1355 Open Beginn Pozsgai Berta                          45616                  
  1112 M45         Sebők Gábor                            45345   132:00   62:00 
   928 W21B        Szacska Nikolett                      307785    95:00  138:00 
   567 M21B        Szentesi József Tamás                 332803    86:00   98:00 
   991 W21C        Szűcs Judit                              949   111:00   63:00 
   820 W14B        Tóth Enikő                            339899    88:00   61:00 
   834 W14B        Udvari Lilla                          339892   130:00   22:00 
   908 W18B        Váradi Enikő                          339880   177:00   17:00 



46  ETC Egri Testedző Club       HUN   

   895 W18B        Apostol Nikolett                       45618   151:00   31:00 
   536 M18B        Barta Dávid                            45619   111:00  117:00 
  1326 M10D        Bisztricky Áron                        45621            97:00 
   941 W21B        Daragó Zsófia                         307514   121:00   88:00 
   576 M21B        Ferenczi Krisztián                       939   104:00   80:00 
   649 M21BR       Ficsor Ferenc                          45622    88:00   19:00 
   126 M21E        Glibov Ruslan                         315305            14:00 
  1156 M55         Halász László                          45536    63:00  123:00 
   360 W21E        Hrenkó Ivett                          700003            43:00 
   515 M18B        Hráb Dániel                           411934    69:00   97:00 
   880 W18B        Király Amanda                          45623   121:00   19:00 
  1332 W10D        Kocsik Nóra                            45624   128:00   34:00 
  1146 M50         Kovács József                          45108   184:00   16:00 
   174 M21E        Kovács Ádám                           505216           104:00 
   800 W20A        Krisjakova Jana                       406976   133:00   69:00 
   623 M14C        Linninger Martin                       45625    89:00   58:00 
   348 W21E        Macinská Jana                         307377           141:00 
   512 M18B        Marczis Dávid                          45626    63:00   85:00 
  1275 W45         Marczis Márta                         307513   199:00   45:00 
   544 M18B        Mizur Peter                           406910   127:00  109:00 
   487 M16B        Mizur Simon                           416570    96:00   86:00 
  1210 M65         Nagy Lajos                             45627    93:00   83:00 
  1205 M65         Nagy Árpád dr.                           942    78:00   68:00 
   325 W21E        Simon Ágnes                            45235           103:00 
   221 M21E        Szabó András                          502912            92:00 
  1312 M10D        Szadai Miklós                          45628    71:00   79:00 
   585 M21B        Szajkó Csaba                           46004   122:00   44:00 
   611 M12C        Tóth-Váradi Tamás                      45629    96:00   70:00 



23  EK Egyesületen kívüli        HUN   

   629 M21C        Győri János Attila                    232806   102:00   57:00 
  1032 Open Beginn Kőrösy Kata                            45601                  
   987 W21C        Sipos Petra                            45602    99:00   27:00 



591 EK1 Egyesületen kívüli1      HUN   

  1041 Open Beginn Zentai Fruzsina                        45701                  



694 EK2 Egyesületen kívüli2      HUN   

  1353 Open Beginn Csatlós Kitti                          45713                  
  1352 Open Beginn Valovics Tamás                         46066                  



696 EK3 Egyesületen kívüli3      HUN   

  1356 Open Beginn Csörgő Nóra                            45714                  



697 EK4 Egyesületen kívüli4      HUN   

  1357 Open Advanc Kiss György                            45717                  



407 XEKO Ekonom Banska Bystrica  SVK   

   581 M21B        Cernohous Jan                          52855   114:00   58:00 
   553 M18B        Krajčík Juraj                         406962   105:00  151:00 
   541 M18B        Majlath Erik                          416756   121:00   81:00 
   408 M20A        Majláth Martin                        406959   165:00  130:00 
  1263 W45         Mihalova Dasa                         416803   163:00   24:00 
   806 W20A        Mihálová Dása                         406960   151:00   63:00 
   526 M18B        Nemec Andrej                          207857    91:00  155:00 
   410 M20A        Nemec Juraj                           406961   171:00  121:00 
  1098 M45         Nemec Juraj                           406942    90:00   20:00 
   588 M21B        Silik Andrej                          416552   128:00   78:00 
   166 M21E        Surgan Stefan                         515024           107:00 



669 XELE ELECTRO SISTEM Baia Mar ROM   

   388 W21E        Auer Monika                           211832            67:00 
   303 W21E        Danila Andreea                        211834            51:00 



442 XESP Espoon Suunta           FIN   

  1221 M70         Koponen Pentti                        997869   113:00   99:00 



357 XFAR Farmaceut Bratislava    SVK   

   163 M21E        Bukovac Pavol                         515478            49:00 
   433 M35A        Furucz Dusan                          511234   200:00   10:00 
   612 M12C        Furucz Dusan                          362808    98:00   86:00 
   712 M35BR       Furucz Ján                            515489   136:00   86:00 
   442 M14B        Furucz Marcel                          53544    63:00  143:00 
   915 W21B        Furuczová Jela                        511235    69:00  116:00 
  1268 W45         Miľúrová Jana                         406907   178:00   48:00 



536 XFIN Finnország              FIN   

   161 M21E        ANJALA Topi                          1009782           103:00 
   326 W21E        ANTTILA Liisa                        1009789           137:00 
   350 W21E        FINCKE Anni-Maija                    1009778            83:00 
   164 M21E        FINCKE Simo-Pekka                    1009772            43:00 
   169 M21E        FÖHR Tero                             800108            94:00 
   220 M21E        HALDIN Mats                           751539            99:00 
   200 M21E        HARJU Antti                          1009771            85:00 
   318 W21E        HOLMSTRÖM Bodil                       259168           107:00 
   206 M21E        HUOVILA Jarkko                       1009780            24:00 
   215 M21E        IKONEN Pasi                          1009779           115:00 
   313 W21E        JUKKOLA Heli                         1009783           129:00 
   352 W21E        KAUPPI Minna                         1009784           153:00 
   309 W21E        KUUSELO Riina                        1009790            49:00 
   120 M21E        LEHTO Jonne                          1009773            90:00 
   346 W21E        LINDEQVIST Katri                     1009787             7:00 
   102 M21E        PUTTONEN Jarmo                       1009777            12:00 
   315 W21E        RANTALA Maria                        1009786            13:00 
   363 W21E        RANTANEN Maaret                      1009781            33:00 
   383 W21E        RANTANEN Merja                       1009785           121:00 
   143 M21E        SALMI Janne                          1009775             5:00 
   372 W21E        SUNDBERG Karoliina                   1009788            71:00 
   105 M21E        TAINI Juha                           1009776            17:00 
   109 M21E        TERVO Tuomas                          830109            96:00 



232 FSC Futárok SC               HUN   

   935 W21B        Balogh Edina                           45698   109:00  120:00 
   922 W21B        Balogh Katalin                         45972    83:00   96:00 
   569 M21B        Balogh Péter                          232837    90:00  106:00 
  1104 M45         Csikós Miklós                         307508   108:00         
   920 W21B        Csikós Nóra                            45974    79:00  106:00 
  1087 M40         Győri Lajos                           411997            59:00 
   477 M16B        Jakus Bertalan                        233650    76:00  134:00 
  1069 M40         Jakus Zoltán                          233623   181:00   63:00 
   670 M21BR       Juhász Roland                         416653   130:00   17:00 
  1079 M40         Lénárt István                         232823   201:00         
   844 W16B        Medve Lívia                           332885   117:00   63:00 
   439 M35A        Nagy Tibor                            307511   212:00         
   986 W21C        Nagyné Bódis Borbála                  411938    96:00         
  1109 M45         Petró Géza                            505209   123:00         
   667 M21BR       Petró Árpád                           232812   124:00   35:00 
   849 W16B        Rusvai Katalin                        363428   127:00   67:00 
  1125 M45         Rusvai László                         363425   171:00   14:00 
   464 M14B        Rusvai László                         363429   107:00  129:00 
  1254 W40         Rusvainé Barócsi Katalin              363426   105:00  103:00 



693 FWI Fészek Waldorf Iskola    HUN   

   443 M14B        Benei Dániel                           45709    65:00  101:00 
   945 W12C        Farkas Anna                            45712   104:00    8:00 



54  FMT FŐMTERV SK               HUN   

   634 M21C        Búzás Gyula                           505230   117:00   72:00 
  1037 Open Beginn Fábián Beatrix                         45630                  
   981 W21C        Fövenyessy Gabriella                  362943    81:00   18:00 
  1039 Open Beginn Gerebecz Judit                         45631                  
   643 M21BR       Laták Rudolf                           46132    76:00   93:00 
  1150 M50         Nagy Zsolt                             45193   192:00    6:00 
   992 W21C        Ódor Viktória                          46125   114:00   30:00 



57  GYO Gyöngyösi Tájfutó Klub   HUN   

   855 W16B        Balogh Réka                           363477   139:00    7:00 
   846 W16B        Konrád Krisztina                      233506   121:00   11:00 
   454 M14B        Lehotai Róbert                         45633    87:00  137:00 
   862 W16B        Liszka Eszter                         339833   153:00   49:00 
  1105 M45         Mohácsy Tamás dr.                     233540   111:00   65:00 
   468 M14B        Mohácsy Ádám                          362944   115:00  123:00 
   641 M21BR       Rabecz Péter                           45634    72:00   77:00 
   704 M35BR       Váradi Zsolt                          339889   120:00   58:00 
  1034 Open Beginn Váradi Zsoltné                         45635                  
   608 M12C        Váradi Ákos                            45637    90:00   68:00 



231 GOC Göcsej Környezetvédő, Tá HUN   

   804 W20A        Császár Barbara                       411989   145:00   66:00 
   312 W21E        Császár Éva                              870            47:00 
   912 W21B        Kövér Csilla                          416612    63:00   84:00 



60  HAV Havas Szabadidő Klub     HUN   

  1120 M45         Harkányi Csaba                          5611   156:00   89:00 
  1281 W50         Kovács Olga                             5629   116:00   41:00 
  1206 M65         Kéri Gerzson dr.                      505202    81:00   62:00 
  1009 W21BR       Oroszné Tóth Zsuzsanna                  5625    96:00   83:00 
  1204 M65         Radnóti Rezső                          45409    75:00   89:00 



61  HSE Hegyisport Szentendre Eg HUN   

  1172 M55         Balla Sándor                            5622    95:00  125:00 
  1195 M60         Boros Zoltán                           45405   142:00   75:00 
   142 M21E        Csúcs András Klaus                   1301755             9:00 
  1266 W45         Jenővári Gabriella                      4478   172:00   39:00 
  1044 Open Advanc Katona Ferenc dr.                     233691                  
  1137 M50         Kerényi Dénes                          45191   166:00         
  1274 W45         Kármán Katalin                          4494   196:00         
  1051 M40         Muliter Gábor                         222912   145:00    9:00 
  1236 W40         Tömördi Ágnes                          45174    69:00   81:00 
  1147 M50         Vankó Péter                            45470   186:00   20:00 



63  MOM Hegyvidék SE-MOM Tájfutó HUN   

  1361 Open Beginn Borosznoki Lászlóné                   233675                  
   384 W21E        Györgyi Csenge                       1300066            69:00 
   182 M21E        Györgyi Péter                         411905            42:00 
   550 M18B        Györgyi Ábel                          411903   139:00  127:00 
   546 M18B        Jenes Géza                             46116   131:00  123:00 
   566 M21B        Kain Gergely                          339872    84:00   62:00 
   128 M21E        Kisvölcsey Ákos                        45427            65:00 
   594 M12C        Marosffy Bálint                        45414    62:00   62:00 
   222 M21E        Mets Márton                           502915            71:00 
   197 M21E        Oszlovics Ádám                         46031            38:00 
  1282 W50         Szabó Zsuzsanna                          935   119:00    8:00 
   225 M21E        Tornai Szabolcs                       339871            13:00 
   942 W21B        Vaszilev Katalin                       45428   123:00   90:00 
   134 M21E        Zsebeházy István                      505219            77:00 
   144 M21E        Zsebeházy Zsolt                          934            51:00 



62  KOS Hegyvidék-KFKI Optimista HUN   

   549 M18B        Hajdu Marcell                         411954   137:00  149:00 
   463 M14B        Hajdu Szása                           233564   105:00  103:00 
  1101 M45         Zempléni András dr.                   233619    99:00   80:00 



353 XHEL Helsingin Suunnistajat  FIN   

  1160 M55         El Khalki Jamel                         7386    71:00  101:00 
  1218 M70         Juntunen Olli                           7309   101:00   71:00 
  1283 W50         Leena Salmenkylä-Matti                 64264   122:00   47:00 
  1307 W65         Lindeman Gunnel                        64826   173:00    3:00 
  1203 M65         Lindeman Osmo                          64904    72:00   56:00 
  1173 M55         Miettinen Erkki                        64605    97:00   97:00 
  1047 Open Advanc Miettinen Synnöve                      64842                  
   876 W16B        Miia Mattila                            4535   181:00   17:00 
   904 W18B        Milla Mattila                          64246   169:00   43:00 
   607 M12C        Salmenkylä Anton                       64288    88:00   72:00 
  1313 M10D        Salmenkylä Eemil                        7399    74:00   94:00 
  1225 M75         Salmenkylä Juhani                      64237   129:00   59:00 
  1260 W45         Salmenkylä Tuulikki                    64337   154:00   30:00 



64  HER Herkules SE Balatonalmád HUN   

  1174 M55         Bacsó Attila                           45445    99:00  103:00 
  1186 M60         Komár Béla                             45145   124:00   71:00 
  1299 W60         Komár Béláné                           45208    77:00  127:00 
  1183 M60         Vincze István                           4466   118:00   63:00 



179 HSP Hidegkúti Spartacus Spor HUN   

  1234 W40         Bányai Réka                           411955    65:00         
  1297 W60         Fey Klára                            1006648    69:00  119:00 
  1182 M55         Fey Sándor                           1006640   115:00   87:00 
   351 W21E        Fey Zsuzsa                            406437            73:00 
  1208 M65         Horváti György                        411976    87:00   95:00 
  1022 W21BR       Horváti Réka                          233657   135:00   56:00 
  1219 M70         Nagy Dezső                            232658   105:00   79:00 
   426 M35A        Néda László                           416668   186:00   20:00 
  1304 W65         Simon Krisztina                       416696   161:00   15:00 
   103 M21E        Spjelkavik Henning                    760102            64:00 
   710 M35BR       Szitter Attila                          5620   132:00   72:00 
  1140 M50         Szőcs László                          307553   172:00   32:00 



225 HBS Honvéd Bottyán SE        HUN   

   577 M21B        Barta Zoltán                          233628   106:00   88:00 
   652 M21BR       Kotolics János                        337822    94:00   53:00 
  1192 M60         Kovács András                         229287   136:00   73:00 
  1184 M60         Tóth Béla                             229288   120:00   79:00 



656 XHME Hämeenlinnan Suunnistaj FIN   

  1301 W60         Kajava Ritva                          302871    85:00  135:00 



65  HTC Hódmezővásárhelyi Tájfut HUN   

  1002 W21BR       Bán Borbála                            45182    75:00   86:00 
   819 W14B        Bán Zsanett                            45638    85:00   46:00 
   592 M21B        Bánfi Róbert                          222970   136:00   70:00 
   650 M21BR       Bánfi Szabolcs                         45639    90:00  101:00 
  1110 M45         Csonka Antal                          362969   126:00    2:00 
  1077 M40         Dezső Sándor                           45183   197:00   39:00 
   188 M21E        Forrai Gábor                           45177             1:00 
   659 M21BR       Forrai Miklós                          45179   108:00   23:00 
  1348 M35BR       Hetényi Ferenc                        332857   146:00   92:00 
   455 M14B        Hetényi Péter                          45640    89:00  113:00 
  1057 M40         Juhász Gábor                          362955   157:00   35:00 
  1252 W40         Juhászné Bálint Ildikó                505241   101:00  117:00 
   669 M21BR       Kiss Gábor András                     233517   128:00   47:00 
  1290 W50         Németh Zsuzsanna                      411964   143:00   26:00 
   358 W21E        Petrócki Szilvia                       45181            65:00 
   471 M16B        Petrócki Ádám                         363491    64:00  102:00 
   621 M14C        Szabó Gábor                            45641    83:00   64:00 
   840 W14B        Szabó Kamilla                          45644   148:00   91:00 
   528 M18B        Szabó Ákos                             46018    95:00  101:00 
   159 M21E        Vörös Endre                            45180            53:00 



686 XJPN JPN                     JPN   

  1065 M40         TASHIRO Masayuki                       45704   173:00   25:00 



73  KAL Kalocsai SE              HUN   

   930 W21B        Balogh Szilvia Odett                  233620    99:00  130:00 
   432 M35A        Borbás Nándor                          45487   198:00   38:00 
  1336 W10D        Borbás Zita                            45645   140:00   13:00 
   170 M21E        Dénes Zoltán                            2913            80:00 
   568 M21B        Koprivanacz Imre                     2009033    88:00  104:00 
   572 M21B        Nagy Viktor                            45501    96:00   52:00 
   934 W21B        Rostás Anikó                           45449   107:00  112:00 
   672 M21BR       Spiegl Máté                           233611   134:00         



181 KFK KFKI Petőfi Sportkör     HUN   

  1012 W21BR       Ebinger Mónika                        232801   105:00         



378 XKOM Klub Orientačného Behu  SVK   

  1099 M45         Václavík Martin                       416526    93:00   38:00 
   599 M12C        Václavík Ondrej                       416723    72:00   80:00 
  1331 W10D        Václavíková Martina                    45699   125:00   37:00 



494 XKSO KOB SOKOL Kysak         SVK   

   571 M21B        Fazekas Pavol                         416703    94:00  112:00 
   502 M16B        Franko Dávid                          515103   126:00   68:00 
  1118 M45         Jarný Martin                          307289   150:00   44:00 
  1089 M45         Kollár Jaroslav                       307366    63:00   56:00 
  1123 M45         Kollár Milan                          307270   165:00   50:00 
   554 M21B        Kollár Miroslav                       515190    60:00   72:00 
   517 M18B        Sokol Juraj                           416712    73:00   79:00 
   872 W16B        Sokolová Ąudmila                      416509   173:00   37:00 



377 XKOB Kobra Bratislava        SVK   

  1054 M40         Barcík Peter                          416716   151:00   17:00 
   520 M18B        Barcík Róbert                         920652    79:00  103:00 
   810 W35A        Barcíková Renáta                      416745   166:00   12:00 
   918 W21B        Barcíková Renáta                      416746    75:00  100:00 
