Egyéni verseny - Individual competition
Kategória | 1. nap (középt.) | 2. nap (normált.) | Kategória | 1. nap (középt.) | 2. nap (normált.) |
(km) | (km) | (km) | (km) | ||
M 21 E | 5,4 | 13,2 | W 21E | 4,1 | 7,8 |
M 21 A | 5,1 | 12,0 | |||
M 21 B | 3,2 | 9,1 | W 21B | 3,6 | 5,5 |
M 21 BR | 4,5 | 4,3 | W 21BR | 2,8 | 3,4 |
M 21 C | 4,0 | 5,0 | W 21C | 2,4 | 3,5 |
M 20 E | 4,2 | 9,0 | W 20E | 3,3 | 5,6 |
M 18 E | 4,2 | 9,0 | W 18 E | 3,3 | 5,2 |
M 18 C | 3,0 | 4,0 | W 18 C | 2,4 | 4,3 |
M 16 E | 3,8 | 6,3 | W 16 E | 2,4 | 3,9 |
M 16 C | 3,0 | 4,0 | W 16 C | 2,3 | 3,2 |
M 14 E | 3,0 | 4,5 | W 14 E | 2,3 | 3,2 |
M 14 C | 2,8 | 3,6 | W 14 C | 2,2 | 3,1 |
M 12 C | 3,0 | 3,2 | W 12 C | 2,0 | 3,0 |
M 10 C | 2,0 | 2,8 | W 10 C | 1,8 | 2,3 |
M 10 D | 1,9/2,8 | 2,4/3,1 | W 10 D | 1,9/2,8 | 2,4/3,1 |
M 35 A | 4,5 | 8,5 | W 35 A | 3,1 | 4,9 |
M 35 BR | 3,2 | 4,3 | |||
M 40 A | 4,0 | 7,5 | W 40 A | 2,8 | 4,2 |
M 45 A | 4,0 | 7,2 | W 45 A | 2,3 | 3,8 |
M 50 A | 3,5 | 6,4 | W 50 A | 2,2 | 3,3 |
M 55 A | 3,1 | 5,5 | W 55 A | 1,8 | 2,8 |
M 60 A | 2,8 | 4,8 | W 60 A | 1,8 | 2,8 |
M 65 A | 2,4 | 4,2 | W 65 A | 1,5 | 2,5 |
M 70 A | 2,0 | 3,4 | W 70 A | 1,5 | 2,5 |
M 75 A | 1,8 | 2,8 | |||
M 80 A | 1,5 | 2,8 |
Nyílt kezdő / Open beginner | |||
3,0 | 3,0 | ||
Nyílt technikás / Open technical | |||
3,5 | 3,5 | ||
Nyílt szalagozott / Open taped route | |||
1,9/2,8 | 2,4/3,1 | ||
10DK (szalagozott gyermekverseny szülői kísérettel) / taped route with accompanying adult | |||
1,9/2,8 | 2,4/3,1 |
Váltó verseny (3 fős) / Relay (3 legs)
M 14 B | 3,4 |
M 18 B | 4,6 |
M 21 A | 4,6 |
M 135 | 3,8 |
MIX | 3,4 |
W 14 B | 3 |
W 18 B | 4 |
W 21 A | 5 |
W 135 | 3,2 |
Várható szintkülönbség: C, D és Nyílt pályáknál: a táv 3-4 %-a A és B pályáknál: a táv 4-5 %-a E pályáknál: a táv 5-6 %-a |
Approximate climb: C, D and Open categories: 3-4% of course length A and B categories: 4-5% of course length E categories: 5-6% of course length |